 
		                                             
	                | TMG-0621 | Viscosity Thermometer +19 to +27°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0622 | Viscosity Thermometer +34 to +42°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0623 | Viscosity Thermometer +49 to +57°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0624 | Viscosity Thermometer +57 to +65°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0625 | Viscosity Thermometer +79 to +87°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0626 | Viscosity Thermometer +95 to +103°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0627 | Mechanical Hygrometer | 
| TMG-0628 | Mechanical Dial Thermometer 0 to +260°C | 
| TMG-0621 | Viscosity Thermometer +19 to +27°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0622 | Viscosity Thermometer +34 to +42°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0623 | Viscosity Thermometer +49 to +57°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0624 | Viscosity Thermometer +57 to +65°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0625 | Viscosity Thermometer +79 to +87°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0626 | Viscosity Thermometer +95 to +103°C 0.1°C Div. | 
| TMG-0627 | Mechanical Hygrometer | 
| TMG-0628 | Mechanical Dial Thermometer 0 to +260°C | 
Viscosity Thermometers
| P.Code | Desctription | ASTM Ref. | IP Ref. | Dimensions | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| TMG-0621 | Viscosity Thermometer +19 to +27°C 0.1°C Div | 17 C | - | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0622 | Viscosity Thermometer +34 to +42°C 0.1°C Div | 18 C | 23 C | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0623 | Viscosity Thermometer +49 to +57°C 0.1°C Div | 19 C | - | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0624 | Viscosity Thermometer +57 to +65°C 0.1°C Div | 20 C | - | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0625 | Viscosity Thermometer +79 to +87°C 0.1°C Div | 21 C | - | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0626 | Viscosity Thermometer +95 to +103°C 0.1°C Div | 22 C | 24 C | 30x30x300 mm | 0.1 kg | 
| TMG-0627 | Mechanical Hygrometer | 
 | 
 | 150x150x150 mm | 0.2 kg | 
| TMG-0628 | Mechanical Dial Thermometer 0 to +260°C | 
 | 
 | 50x50x200 mm | 0.2 kg |