 
		                                             
	                | TMG-0103 | Porcelain Evaporating Dish 100 mm dia. | 
| TMG-0104 | Porcelain Evaporating Dish 120 mm dia. | 
| TMG-0105 | Porcelain Mortar with Pestle 100 mm dia. | 
| TMG-0106 | Porcelain Mortar with Pestle 130 mm dia. | 
| TMG-0107 | Porcelain Mortar with Pestle 160 mm dia. | 
| TMG-0108 | Rubber Headed Pestle | 
| TMG-0109 | Porcelain Crucible 4 cm dia. x 4.7 mm high | 
| TMG-0103 | Porcelain Evaporating Dish 100 mm dia. | 
| TMG-0104 | Porcelain Evaporating Dish 120 mm dia. | 
| TMG-0105 | Porcelain Mortar with Pestle 100 mm dia. | 
| TMG-0106 | Porcelain Mortar with Pestle 130 mm dia. | 
| TMG-0107 | Porcelain Mortar with Pestle 160 mm dia. | 
| TMG-0108 | Rubber Headed Pestle | 
| TMG-0109 | Porcelain Crucible 4 cm dia. x 4.7 mm high | 
Porcelain Materials
| P.Code | Desctription | Dimensions | Weight | 
|---|---|---|---|
| TMG-0103 | Porcelain Evaporating Dish 100 mm dia. | 100x100x80 mm | 0.30 kg | 
| TMG-0104 | Porcelain Evaporating Dish 120 mm dia. | 120x120x80 mm | 0.40 kg | 
| TMG-0105 | Porcelain Mortar with Pestle 100 mm dia. | 100x100x80 mm | 0.50 kg | 
| TMG-0106 | Porcelain Mortar with Pestle 130 mm dia. | 130x130x80 mm | 0.75 kg | 
| TMG-0107 | Porcelain Mortar with Pestle 160 mm dia. | 160x160x80 mm | 0.85 kg | 
| TMG-0108 | Rubber Headed Pestle | 100x125x80 mm | 0.30 kg | 
| TMG-0109 | Porcelain Crucible 4 cm dia. x 4.7 mm high | 101x101x40 mm | 0.30 kg |