 
		                                             
	                | TMG-0601 | Digital Thermometer Immersion Type -50°C to +300°C | 
| TMG-0602 | Digital Max-Min Thermometer -40 to +50°C | 
| TMG-0603 | Digital Thermo-Hygrometer | 
| TMG-0604 | Digital Laser Thermometer -50°C to +650°C | 
| TMG-0605 | Hand Type Digital Thermometer, -50°C to 1350°C | 
| TMG-0606 | Connector for TMG-0605 | 
| TMG-0607 | Cable for TMG-0605 | 
| TMG-0601 | Digital Thermometer Immersion Type -50°C to +300°C | 
| TMG-0602 | Digital Max-Min Thermometer -40 to +50°C | 
| TMG-0603 | Digital Thermo-Hygrometer | 
| TMG-0604 | Digital Laser Thermometer -50°C to +650°C | 
| TMG-0605 | Hand Type Digital Thermometer, -50°C to 1350°C | 
| TMG-0606 | Connector for TMG-0605 | 
| TMG-0607 | Cable for TMG-0605 | 
Digital Thermometers
| P.Code | Desctription | Dimensions | Weight | 
|---|---|---|---|
| TMG-0601 | Digital Thermometer Immersion Type -50°C to +300°C | 20x20x150 mm | 0.25 kg | 
| TMG-0602 | Digital Max-Min Thermometer -40 to +50°C | 150x150x150 mm | 0.4 kg | 
| TMG-0603 | Digital Thermo-Hygrometer, Max-Min Thermometer | 150x150x150 mm | 0.4 kg | 
| TMG-0604 | Digital Laser Thermometer -50°C to +650°C | 100x100x100 mm | 0.6 kg | 
| TMG-0605 | Hand Type Digital Thermometer, -50°C to 1350°C | 150x100x40 mm | 0.4 kg | 
| TMG-0606 | Connector for TMG-0605 | ||
| TMG-0607 | Cable, Type for TMG-0605 | ||